沧州市天添水处理设备厂
                   
    “优质、诚信、创新、敬业”。热诚为社会各界服务,为广大客户提供从设计、制造、安装、调试到培训及售后等一条龙配套服务,为客户提供交钥匙工程,让客户用得安心,用得放心,取得双赢。
反渗透设备
电渗析器
离子交换器
软化水设备
紫外线杀菌器
变频供水设备
过滤器
差压式全自动过滤机
纯净水设备
 

 
您的位置----新闻中心----新闻详细信息
标题: 美国半导体工业用纯水指标 [2008-6-25 8:53:01] 打印此页】 【返回
内容:

  化学指标单位:μg/L

项 目 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级
残渣,mg/L 0.1 0.3 0.3 0.5
TOC,mg/L 0.02 0.05 0.10 0.40
颗粒,粒/L 500 1000 2500 5000
细菌数,个100mL 0 6 10 50
活性硅SiO2,μg/L 3 5 10 40
电阻率MΩ·cm 18.3 17.9 17.5 17.0
阳离子,μg/L 0.2 2.0 5.0 *
铝 Al3+ 0.2 2.0 5.0 *
铵 NH4+ 0.3 0.3 0.5 *
铬 Cr6+ 0.02 0.1 0.5 *
铁 Fe 3+ 0.02 0.1 0.2 *
铜 Cu 2+ 0.02 0.1 0.5 *
锰 Mn 2+ 0.05 0.5 1.0 *
钾 K + 0.1 0.3 1.0 4.0
钠 Na + 0.05 0.2 1.0 5.0
锌 Zn 2+ 0.03 0.1 0.5 * 
阴离子,μg/L 0.1 0.1 0.3 *
溴 Br - 0.1 0.1 0.3 *
氯 Cl - 0.05 0.2 0.8 * 
亚硝酸根 NO2- 0.05 0.1 0.3 * 
硝酸根 NO3- 0.1 0.1 0.5 * 

磷酸根 PO43- 0.2 0.2 0.3 * 
硫酸根 SO42- 0.05 0.3 1.0 * 

棉花糖机 电采暖炉 黄花菜 螺纹钢
电采暖炉